Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | À bord du chargeur | Plage de tension d'entrée: | Pour les appareils de traitement des ondes électriques |
---|---|---|---|
Type de refroidissement: | Refroidissement à l'air/de refroidissement par liquide | Voltage de sortie DCDC: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
Application du projet: | Véhicules électriques | Nombre de pièces: | 1pc |
Type de véhicule: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Le Zhejiang | |
Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Nom de marque | TC |
Lieu d'origine | Zhejian, en Chine |
Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Nom de marque | TC |
Nom du produit | le chargeur à bord |
Plage de tension d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes électriques |
Type de refroidissement | Refroidissement par air/refroidissement par liquide |
Voltage de sortie DCDC | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
Application du projet | Véhicules électriques |
Nombre de pièces | 1pc |
Type de véhicule | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13519196261