Détails sur le produit:
|
Année: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. | Modèle: | Le K3, le Shuailing, le K5, le Ruiling. |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.2Je vous en prie, laissez-moi vous dire.2Les résultats sont les suivants:2, 2,0 T6, 2,0 T6 CTI à t | OE non.: | J4100Q-1. Je vous en prie.08.100 à 1 |
Installation de voiture: | JAC | Garantie: | 6 mois |
Modèle de voiture: | JAC | Nom du produit: | Pompes à eau |
Produit d'origine: | J4100Q-1. Je vous en prie.08.100 à 1 | Le type: | Pompes à eau |
Matériel: | Alliage d'aluminium et métal | Qualité: | Une qualité élevée |
Fabrication de voiture: | POUR JAC | Nombre de pièces: | 10 pièces |
méthode de paiement: | Tout | Délai de livraison: | 7 à 15 jours |
point | valeur |
OE non. | J4100Q-1. Je vous en prie.08.100 à 1 |
Garantie | 6 mois |
Lieu d'origine | Chine |
Le Shandong | |
Nom de marque | JAC |
Modèle de voiture | JAC |
Nom du produit | Pompes à eau |
Produit d'origine | J4100Q-1. Je vous en prie.08.100 à 1 |
Le type | Pompes à eau |
Matériel | Alliage d'aluminium et métal |
Qualité | Une qualité élevée |
Fabrication de voiture | pour le JAC |
Nombre de pièces | 10 pièces |
Moteur | Moteur diesel |
Méthode de paiement | Tout |
Délai de livraison | 7 à 15 jours |
Personne à contacter: Mr. Wang
Téléphone: 13519196261